<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARQUIGRAFICO - Arquitectura, Construccion, Ingenieria, Decoracion,bloques Autocad, Picinas. &#187; PHOTOSHOP</title>
	<atom:link href="http://www.arquigrafico.com/category/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquigrafico.com</link>
	<description>Blog sobre Arquitectura, Construccion, Ingenieria, Decoracion,bloques Autocad, Picinas,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photoshop Cs4 Portable para descargar</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/photoshop-cs4-portable-descargar</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/photoshop-cs4-portable-descargar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[descarga photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[descargar photoshop cs4 portable]]></category>
		<category><![CDATA[descargar photoshop portable]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4 en archivo .ex]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4 portable]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop portable]]></category>
		<category><![CDATA[portable photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/photoshop-cs4-portable-descargar"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm3.static.flickr.com/2802/4326391360_e12ea1b3ef_o.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="photoshop cs4 portable" title="photoshop cs4 portable" /></a>Descargar Photoshop Portable Cs4. Photoshop&#160; es una de las mejores&#160; opci&#243;nes para sacar el m&#225;ximo partido a tus im&#225;genes digitales y transformarlas en todo aquello que pueda imaginar.&#160; Aqui podras descargarlo,&#160; y lo mejor, es portable!&#160; ( esto significa que lo pueden llevar en su Memory Flash sin problemas).&#160; Lo podran utilizar con toda confianza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/photoshop-cs4-portable-descargar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straighten an image with Photoshop using MeasureTool</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/straighten-image-photoshop-using-measuretool</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/straighten-image-photoshop-using-measuretool#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUIGRAFICO]]></category>
		<category><![CDATA[EyeDropper Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Measure Tool]]></category>
		<category><![CDATA[straight an image]]></category>
		<category><![CDATA[straighten image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/straighten-image-photoshop-using-measuretool"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/4004/4309575432_75540218f4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="photoshop straighten 2" title="photoshop straighten 2" /></a>You could say that you can straighten an image using&#160; the rotate&#160; menu and entering&#160; a value, but&#160; it&#8217;s still guessing and your image will never be 100% straight.&#160; You can do it better&#160; using the measure tool. The whole idea of this tutorial is to show how to straighten a crooked image. You probably [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/straighten-image-photoshop-using-measuretool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SumoPaint, Excelente sustituto gratis para Photoshop</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/sumopaint-excelente-sustituto-gratis-para-photoshop</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/sumopaint-excelente-sustituto-gratis-para-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADHONYS</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[crear imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[crear nuevas imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[descargar photoshop portable]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar online]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor gafico online]]></category>
		<category><![CDATA[editor grafico]]></category>
		<category><![CDATA[editor grafico en linea]]></category>
		<category><![CDATA[editor online]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop en linea]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop on line]]></category>
		<category><![CDATA[sumo page turn]]></category>
		<category><![CDATA[sumo paint]]></category>
		<category><![CDATA[sumopaint]]></category>
		<category><![CDATA[sumopaint.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/sumopaint-excelente-sustituto-gratis-para-photoshop"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/2303/5754949479_25eeb6fcea.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sumopaint image editor" title="" /></a>Sumo Paint, tu Photoshop en linea para crear y editar im&#225;genes de manera profesional. Sumo Paint es una fantastica aplicaci&#243;n web, un editor de im&#225;genes muy similar a photoshop, que de una manera sencilla nos permite crear o editar im&#225;genes con un estilo profesional. Para trabajar, solamente tendremos que cargar la imagen desde nuestra computadora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/sumopaint-excelente-sustituto-gratis-para-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Fotografias o Imagenes Hdri</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/las-fotografias-o-imagenes-hdri</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/las-fotografias-o-imagenes-hdri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 04:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADHONYS</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[alto rango dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia hdri]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias hdr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos hdr]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGENES HDR]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGENES HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Photomatix]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/las-fotografias-o-imagenes-hdri"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/5132/5464023576_77f836f084.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Imag_HDR_09" title="" /></a>Las fotografias de Alto Rango Dinamico o Hdri. El HDR o HDRI (High Dynamic Range Imaging), es una t&#233;cnica fotografica que consiste en aplicar la informaci&#243;n de varias tomas fotogr&#225;ficas para fusionarlas en una sola y que incluyan un equilibrio de luz para las sombras y luces en conjunto, de manera que el resultado sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/las-fotografias-o-imagenes-hdri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender rapidamente Photoshop, Autocad y 3dmax para Arquitectos &#8211; Video tutoriales</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/aprender-rapidamente-photoshop-autocad-y-3dmax-para-arquitectos-video-tutoriales</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/aprender-rapidamente-photoshop-autocad-y-3dmax-para-arquitectos-video-tutoriales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 03:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADHONYS</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[manual photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP PARA ARQUITECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[plantas coloreadas photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video cursos photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video manual photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/aprender-rapidamente-photoshop-autocad-y-3dmax-para-arquitectos-video-tutoriales"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/5248/5272484037_dfdeaae7b8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="photoshop para arquitectos" title="" /></a>El video tutorial Photoshop para Arquitectos en DVD-ROM&#160; contiene v&#237;deos con capturas de pantalla y&#160; audio con la narraci&#243;n de un famoso gur&#250; en programas para la ensenanza de la arquitectura. Los 97 tienen aproximadamente de 5-2/3 horas de tiempo total de ejecuci&#243;n, y le ofrecen una completa experiencia de aprendizaje. Arrastre el deslizador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/aprender-rapidamente-photoshop-autocad-y-3dmax-para-arquitectos-video-tutoriales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How make tileable texture for our 3dmodels.</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/tileable-texture-3dmodels</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/tileable-texture-3dmodels#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[High Pass Filter]]></category>
		<category><![CDATA[repetitive texture]]></category>
		<category><![CDATA[texture render]]></category>
		<category><![CDATA[tileable texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/tileable-texture-3dmodels"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm3.static.flickr.com/2729/4409218272_b27d7f305b_o.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tileable grass texture" title="tileable grass texture" /></a>When we are using textures to render our 3d models, sometimes we see&#160; texture duplicates in some elements. These are called non tileable texture.&#160; Here is a trick to make tileable textures for our 3dmodels. This duplicate textures often happens when we use picture of a texture taken from us. The best solution is to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/tileable-texture-3dmodels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores programas de edicion de imagenes</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/los-mejores-programas-de-edicion-de-imagenes</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/los-mejores-programas-de-edicion-de-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[coreldrraw]]></category>
		<category><![CDATA[edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[manipular fotos]]></category>
		<category><![CDATA[manipular imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[programa edicion imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[software de edición de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/los-mejores-programas-de-edicion-de-imagenes"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm3.static.flickr.com/2722/4271974298_dd2eecd1e7_o.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="progrmas edicion imagenes" title="progrmas edicion imagenes" /></a>Los programas de edici&#243;n de im&#225;genes se ha vuelto indispensable en esta era digital. Ya sea que est&#233;s creando una interfaz web o simplemente reuniendo y retocando tus fotos familiares, necesitar&#225;s a tu editor de im&#225;genes favorito para hacerlo. Aqui mostramos algunas de&#160; las aplicaciones de edici&#243;n de im&#225;genes m&#225;s importantes que hay en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/los-mejores-programas-de-edicion-de-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to use Vanishing Point tool in Photoshop.</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/vanishing-point-tool-photoshop</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/vanishing-point-tool-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[perspective photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vanishing Point]]></category>
		<category><![CDATA[vanishing tool photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/vanishing-point-tool-photoshop"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm3.static.flickr.com/2802/4397979173_da21f00f0d_o.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="using vanishing point in photoshop" title="using vanishing point in photoshop" /></a>The&#160; Vanishing Point is a tool in Photoshop&#160; that automatically adjusts for the perspective planes in an image as you work.&#160; In the example image beside, it would be very difficult to take the windows out of the picture because the angled perspective doesn&#39;t work so well with the clone tool.&#160; But the Vanishing Point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/vanishing-point-tool-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clona un objeto en perspectiva con el filtro Punto de Fuga en Photoshop</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/clona-un-objeto-en-perspectiva-con-el-filtro-punto-de-fuga-en-photoshop</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/clona-un-objeto-en-perspectiva-con-el-filtro-punto-de-fuga-en-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[clona objeto]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[como puedo localisar un punto de fuga en el plano de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[punto de fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Vanishing Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/clona-un-objeto-en-perspectiva-con-el-filtro-punto-de-fuga-en-photoshop</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/clona-un-objeto-en-perspectiva-con-el-filtro-punto-de-fuga-en-photoshop"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/2674/4193130072_6768d52e03.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="punto de fuga" title="punto de fuga" /></a>Adobe Photoshop posee un filtro muy util, incluido desde la versión CS2 en adelante el cual nos permite clonar un objeto en una vista en perspectiva.&#160; El filtro es el “Punto de Fuga” o Vanishing Point en inglés. El punto de fuga nos permite trabajar con fotografías que contienen perspectiva.&#160; La misma nos facilitará el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/clona-un-objeto-en-perspectiva-con-el-filtro-punto-de-fuga-en-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el color de un Objeto usando Photoshop</title>
		<link>http://www.arquigrafico.com/cambiar-el-color-de-un-objeto-usando-photoshop</link>
		<comments>http://www.arquigrafico.com/cambiar-el-color-de-un-objeto-usando-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[arquigrafico.com]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar el color]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar el color de un objeto con photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[colorear]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta pluma]]></category>
		<category><![CDATA[recolorear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/cambiar-el-color-de-un-objeto-usando-photoshop</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.arquigrafico.com/cambiar-el-color-de-un-objeto-usando-photoshop"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.flickr.com/2802/4190439290_55697db07c.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="CAMBIAR COLOR PHOTOSHOP" title="CAMBIAR COLOR PHOTOSHOP" /></a>Uno de los las practicas mas usadas en edicion grafica es el cambiarle el color a un objeto. En este tutorial vamos a ver como podemos cambiar el color de un veh&#237;culo en unos sencillos pasos usando Photoshop. &#160; &#160; Por ejemplo, utilizamos un Aston Martin como este. Una vez abierta la imagen, seleccionamos la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquigrafico.com/cambiar-el-color-de-un-objeto-usando-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

